رموز العملات العالمية: الأساس والمعايير
معرفة رموز العملات من الركائز الأساسية في جميع التعاملات المالية حول العالم، خاصةً في سوق الفوركس.
كل عملة تملك رمزًا مكونًا من ثلاثة أحرف باللغة الإنجليزية وفق معيار ISO 4217. يشير أول حرفين إلى الدولة، بينما الحرف الثالث يدل على اسم العملة نفسها. على سبيل المثال: رمز الدولار الأمريكي (USD) يتكون من “US” اختصارًا للولايات المتحدة، و”D” اختصارًا للدولار.
يتم اعتماد هذه الرموز في كافة التعاملات المالية، وتستخدم عالميًا لتسهيل التداول وتوحيد المعايير.
القوائم التالية تعرض أبرز رموز العملات، مع الإشارة إلى أن القائمة لا تتضمن العملات الأوروبية الملغاة بعد استبدالها باليورو.
العملات العالمية الرئيسية
هذه العملات تخص أكبر الاقتصادات العالمية، وتتميز بسيولتها العالية واعتمادها في معظم التبادلات التجارية الدولية.
العملة | الدولة | الرمز | العلامة |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | الولايات المتحدة | USD | $ |
الجنيه الاسترليني | بريطانيا العظمى | GBP | £ |
اليورو الأوروبي | الاتحاد الأوروبي | EUR | € |
الدولار الكندي | كندا | CAD | $C |
الدولار النيوزلندي | نيوزيلندا | NZD | N$ |
الدولار الأسترالي | أستراليا | AUD | A$ |
الين الياباني | اليابان | JPY | ¥ |
الفرنك السويسري | سويسرا | CHF | fr |
العملات الغريبة
تشمل عملات دول ذات نمو مرتفع لكنها أقل تداولًا من العملات الرئيسية بسبب ضعف السيولة وصعوبة تتبع أخبارها الاقتصادية.
العملة | الدولة | الرمز | العلامة |
---|---|---|---|
الليرة التركية | تركيا | TRY | ₺ |
البيزو المكسيكي | المكسيك | MXN | $ |
الروبل الروسي | روسيا | RUB | руб |
الدولار السنغافوري | سنغافورة | SGD | $ |
الكرونة النرويجية | النرويج | NOK | kr |
الكرونة السويدية | السويد | SEK | kr |
اليوان الصيني | الصين | CNY | ¥ |
راند جنوب أفريقي | جنوب أفريقيا | ZAR | R |
البات التايلندي | تايلاند | THB | ฿ |
الروبية الهندية | الهند | INR | ₹ |
وون كوري جنوبي | كوريا الجنوبية | KRW | ₩ |
الكورونا التشيكية | التشيك | CZK | Kč |
دولار هونج كونج | هونج كونج | HKD | $ |
العملات العربية
رغم ضعف السيولة في سوق الفوركس، من المهم التعرف على رموز العملات العربية:
العملة | الدولة | الرمز | العلامة |
---|---|---|---|
الجنيه المصري | مصر | EGP | £ |
الجنيه السوداني | السودان | SDG | ج.س. |
الريال السعودي | السعودية | SAR | ر.س |
الريال القطري | قطر | QAR | ر.ق |
الريال اليمني | اليمن | YER | ريال |
الدرهم الإماراتي | الإمارات | AED | د.إ |
الدرهم المغربي | المغرب | MAD | د.م. |
الليرة السورية | سوريا | SYP | ل.س |
الليرة اللبنانية | لبنان | LBP | ل.ل |
الدينار التونسي | تونس | TND | د.ت |
الدينار البحريني | البحرين | BHD | د.ب |
الدينار العراقي | العراق | IQD | ع.د |
الدينار الأردني | الأردن | JOD | د.ا |
الدينار الكويتي | الكويت | KWD | د.ك |
الدينار الليبي | ليبيا | LYD | ل.د |
المصدر: ويكيبيديا – قائمة العملات المتداولة